リビオ明野北 5F
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 3,780万円 | 72.36㎡(壁芯) / 3LDK | RC | 6,150円 | 中古マンション |
コメント☆1・2月末まで予約制見学会開催中☆
今人気の中層階!
築浅3LDKの新築時にオプション工事・仕様変更によりこだわりのある造りのお部屋です♪
住環境・マンション設備も整っております☆
是非お早めに!!
今人気の中層階!
築浅3LDKの新築時にオプション工事・仕様変更によりこだわりのある造りのお部屋です♪
住環境・マンション設備も整っております☆
是非お早めに!!
物件概要
| 所在地 | 大分県大分市明野北1丁目6 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線(門司港~佐伯)「高城」駅より徒歩27分 バス停まで徒歩4分 明野元町バス停 |
| 価格 | 3,780万円 |
| 管理費 | 6,150円 |
| インターネット使用料 | 990円 |
| 自治会費 | 500円 |
| 修繕積立金 | 3,610円 |
| 間取り | 3LDK 洋 6・4.2・4 LDK 17.7 |
| 建物面積・専有面積 | 72.36㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2024年1月(築2年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 97戸 / 非公開 / 5 / 地上10階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | RC |
| 駐車場 | 空有/1万円/空き1台 |
| バルコニー面積 | 12.05㎡ |
| 管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / (株)日鉄コミュニティ九州支店 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
| 設備条件 | 楽器相談可、ペット対応、ガス都市、バス・トイレ別有、シャワー有、コンロ種別IH、コンロ口数三口、システムキッチン有、給湯有、追い焚き有、洗髪洗面化粧台有、W.INクローゼット有、洗濯機置き場室内、エレベータ有、オートロック有、フローリング有、宅配ボックス有、バルコニー有、バイク置き場有、駐輪場有、タイル貼り有、TVドアホン有、温水洗浄便座有、カウンターキッチン有、浴室乾燥機有、独立洗面台有、防犯カメラ有、全居室収納有、クローゼット有、シューズボックス有、建設住宅性能評価付有 |
| 備考 | リフォーム履歴■内装:2024年02月 和室から洋室に変更 ■ ここがおすすめ ━━━━━━━━━・・・・・ 〇築2年3LDKの大変綺麗なお部屋です★ 〇人気の中層階☆ 〇リビングは横広で使いやすい間取りです★ 〇前に高い建物が無いので開放的です☆ 〇リビング1面はオプションでエコカラットを取り入れております★ 〇便利なハンズフリーキーシステム(オプション)☆ 〇造り付け(オプション)のカップボードもオシャレです★ 〇トイレも新築時仕様変更☆ 〇高級感のあるエントランス★ 〇ゴミ回収サービス付き☆ 〇近隣住環境◎です★ 〇ペット二匹まで飼育可能☆ ■ 月々の支払い例 ━━━━━━━━━・・・ 〜前提条件〜 ・頭金無し・ボーナス払い無し・40年ローン・金利1.0%(変動) □借入額:3,780万円 ☆ローン支払い 毎月:95,580円(※管理費等は含まれておりません) 管理費:6,150円 修繕積立金:3,610円 駐車場代:10,000円 ☆ボーナス払いや、自己資金などお客様のプランに合った支払いをご提案致します。 詳しくはお問い合わせ下さい。 ※上記支払い及び金利は福岡銀行の一例です。金融機関や時期により異なります。 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
097-547-8541
営業時間 10:00〜18:00 毎週水曜定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



