汐見土地
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 630万円 | 100.04㎡(公簿) | 第二種中高層住居専用 | 60% | 200% |
物件概要
| 所在地 | 大分県大分市汐見2丁目27-12 |
|---|---|
| 交通 | JR日豊本線(門司港~佐伯)「大在」駅より徒歩25分 バス停まで徒歩5分 浜東バス停 |
| 価格 | 630万円 |
| 土地面積 | 100.04㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 空き区画 | 1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
097-547-8541
営業時間 10:00〜18:00 毎週水曜定休
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件


